Naprzód Porównywanie produktów
W katalogu mamy 5866
Porównanie monitorów Philips 200P3G, Apple Cinema…
Podstawowe dane | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
---|---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | 2010-04-21 | 2010-04-21 |
Typ | 20' LCD | 20' LCD, Panoramiczne | 20' LCD |
Waga | 10.0 kg | 6,6 kg | 7.9 Kg |
Wymiary | 488 x 459 x 220 | 410 x 471 x 174 | 472 x 491 x 230 mm |
Data produkcji | - | - | - |
Obecné parametry | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Dotykový displej | - | - | - |
Zużycie | 52 W / 3 W | 65 W | 55 W |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | LCD, LCD | LCD, LCD |
Przekątna | 20” | 20” | 20,1” |
Wielkość piksela | 0.255 | 0,258 | 0.258 |
Specifické pro CRT monitory | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Częstotliwość - pozioma | - | - | 83 KHz |
Rozdzielczość - zalecana | - | - | - |
Widoczna przekątna | - | - | - |
Rozdzielczość - maksymalna | - | - | - |
Pasmo przenoszenia | - | - | 146 MHz |
Częstotliwość - pionowa | - | - | 75 Hz |
Specifické pro LCD panely | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Rozdzielczość - naturalna | 1600 x 1200 | 1680 x 1050 | 1680x1050 |
Specifické pro televizory | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Full HD | - | - | - |
Specifické pro LCD panely | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Kąty widzenia | 170° / 170° | 170° / 170° | 176° / 176° |
Czas reakcji matrycy | 30 | 16 | 12 |
Specifické pro televizory | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Frekvence | - | - | - |
Specifické pro LCD panely | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Jasność | 250 | 250 | 300 |
Specifické pro televizory | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Převod 2D-3D | - | - | - |
Specifické pro LCD panely | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Prohnutý displej | - | - | - |
Kontrast | 300 | 400 | 600 |
Specifické pro televizory | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
LED podsvícení | - | - | - |
Výkon reproduktorů | - | - | - |
Rozhraní a konektory | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI, Konektor S - video | DVI | 15-pin D-SUB VGA, DVI, Konektor S - video, Wejście kompozytowe Video |
Další vlastnosti a možnosti monitoru | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Opcje i możliwości: | OSD menu | USB hub, FireWire, OSD menu, webkamera | USB hub, OSD menu |
Spełnia normy | - | TCO03, MPR II, EPA Energy Star, FCC Class B, VCCI, EN55022-B | TCO99, EPA Energy Star, TUV-GS, NEMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, VCCI, EN55022-B |
Gdzie kupić | Philips 200P3G | Apple Cinema Display M9177LL | Dell 2005FPW |
Brakuje konkretnego modelu?
Nenašli jste model, který jste hledali? Budeme rádi, když nás upozorníte, abychom mohli model doplnit. Zároveň budete zařazeni do jednoměsíčního slosování o věcné dárky. Děkujeme.